Logo

Subpopulações linfocitárias, sangue total

Não é preciso agendar

Atendimento domiciliar

Disponível

Prazo de entrega

Em até 2 dias úteis (incluindo sábados) às 17h

Orientações necessárias

Orientações do cliente

'- Após dieta leve, o jejum não é necessário. Caso contrário, sugere-se jejum de três horas.

  • O cliente não deve realizar o exame após grandes esforços físicos.
  • Caso haja necessidade de realizar este exame de forma recorrente, recomendamos que a coleta seja realizada sempre no mesmo horário, independente se manhã ou tarde, devido ao efeito circadiano sobre o número de linfócitos.

Manual do exame

Orientações necessárias

'- Após dieta leve, o jejum não é necessário. Caso contrário, sugere-se jejum de três horas.

  • O cliente não deve realizar o exame após grandes esforços físicos.
  • Caso haja necessidade de realizar este exame de forma recorrente, recomendamos que a coleta seja realizada sempre no mesmo horário, independente se manhã ou tarde, devido ao efeito circadiano sobre o número de linfócitos.

Processamento e adequação da amostra

  • Não manusear.
  • Enviar à seção em temperatura ambiente.

Estabilidade da amostra:

Temperatura ambiente: 24 horas;

Refrigerada (2-8ºC): não-aceitável;

Congelada (-20ºC): não-aceitável.

Método

  • Análise por citometria de fluxo.

Valor de referência

Valores de referência para subpopulações de linfócitos CD3 e CD19 para crianças normais.

Referência: Comans - Bitter WM et al. J Pediatr. 1997, 130(3);388-393.

Valores de CD3+ (T total) em % e nº/mm³

Idade: Neonatal..........................................mm3.......................................%

Linfócitos B...............................................40 - 1100............................5,0 - 22,0

Linfócitos NK............................................100 - 1900............................6,0 - 58,0

Linfócitos T...............................................600 - 5000............................28,0 - 76,0

Linfócitos T CD4.......................................400 - 3500............................17,0 - 52,0

Linfócitos T CD8.......................................200 - 1900............................10,0 - 41,0

Relação CD4/CD8................1,0 - 2,6

Idade: 1 semana a 2 meses........................mm3.......................................%

Linfócitos B................................................600 - 1900.........................4,0 - 26,0

Linfócitos NK.............................................200 - 1400..........................3,0 - 23,0

Linfócitos T................................................2300 - 7000........................60,0 - 85,0

Linfócitos T CD4........................................1700 - 5300.........................41,0 - 68,0

Linfócitos T CD8........................................400 - 1700...........................9,0 - 23,0

Relação CD4/CD8................1,3 - 6,3

Idade: 2 a 5 meses.......................................mm3.......................................%

Linfócitos B................................................600 - 3000..........................14,0 - 39,0

Linfócitos NK.............................................100 - 1300............................2,0 - 14,0

Linfócitos T................................................2300 - 6500...........................48,0 - 75,0

Linfócitos T CD4........................................1500 - 5000...........................33,0 - 58,0

Linfócitos T CD8........................................500 - 1600............................11,0 - 25,0

Relação CD4/CD8................1,7 - 3,9

Idade: 5 a 9 meses........................................mm3.......................................%

Linfócitos B............................................... ..700 - 2500..........................13,0 - 35,0

Linfócitos NK...............................................100 - 1000...........................2,0 - 13,0

Linfócitos T..................................................2400 - 6900..........................50,0 - 77,0

Linfócitos T CD4.........................................1400 - 5100...........................33,0 - 58,0

Linfócitos T CD8.........................................600 - 2200.............................13,0 - 26,0

Relação CD4/CD8................1,6 - 3,8

Idade: 9 a 15 meses.......................................mm3.................................%

Linfócitos B.................................................600 - 2700.........................15,0 - 39,0

Linfócitos NK..............................................200 - 1200...........................3,0 - 17,0

Linfócitos T.................................................1600 - 6700.........................54,0 - 76,0

Linfócitos T CD4.........................................1000 - 4600.........................31,0 - 54,0

Linfócitos T CD8..........................................400 - 2100..........................12,0 - 28,0

Relação CD4/CD8................1,3 - 3,9

Idade: 15 a 24 meses.......................................mm3.....................................%

Linfócitos B...................................................600 - 3100.........................17,0 - 41,0

Linfócitos NK................................................100 - 1400...........................3,0 - 16,0

Linfócitos T...................................................1400 - 8000......................39,0 - 73,0

Linfócitos T CD4...........................................900 - 5500..........................25,0 - 50,0

Linfócitos T CD8...........................................400 - 2300..............................11,0 - 32,0

Relação CD4/CD8................0,9 - 3,7

Idade: 2 a 5 anos.............................................mm3..................................%

Linfócitos B....................................................200 - 2100......................14,0 - 44,0

Linfócitos NK.................................................100 - 1000.........................4,0 - 23,0

Linfócitos T....................................................900 - 4500......................43,0 - 76,0

Linfócitos T CD4............................................500 - 2400......................23,0 - 48,0

Linfócitos T CD8............................................300 - 16........................14,0 - 33,0

Relação CD4/CD8................0,9 - 2,9

Idade: 5 a 10 anos..........................................mm3...................................%

Linfócitos B.................................................200 - 1600.....................10,0 - 31,0

Linfócitos NK...............................................90 - 900..........................4,0 - 26,0

Linfócitos T.................................................700 - 4200......................55,0 - 78,0

Linfócitos T CD4.........................................300 - 2000......................27,0 - 53,0

Linfócitos T CD8.........................................300 - 1800.......................19,0 - 34,0

Relação CD4/CD8................0,9 - 2,6

Idade: 10 a 16 anos................................mm3....................................%

Linfócitos B.............................................200 - 600........................8,0 - 24,0

Linfócitos NK...........................................70 - 1200.........................6,0 - 27,0

Linfócitos T.............................................800 - 3500.......................52,0 - 78,0

Linfócitos T CD4.....................................400 - 2100.......................25,0 - 48,0

Linfócitos T CD8......................................200 - 1200.......................9,0 - 35,0

Relação CD4/CD8................0,9 - 3,4

Idade: Adultos.........................................mm3.....................................%

Linfócitos B........................................140 - 950.............................8,0 - 18,0

Linfócitos NK.......................................90 - 600..............................7,0 - 31,0

Linfócitos T........................................1035 - 2333.........................59,0 - 81,0

Linfócitos T CD4.................................507 - 1496...........................31,0 - 56,0

Linfócitos T CD8.................................303 - 1008...........................17,0 - 41,0

Relação CD4/CD8................0,9 - 2,6

VALORES DE REFERÊNCIA PARA SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS CD4 E CD8

OBTIDOS DE UMA POPULAÇÃO NORMAL DE BRASILEIROS ADULTOS.

Referência: Clin Immunol Immunopathol 60(2):190-208,1991.

Interpretação e comentários

  • Este exame tem o objetivo de quantificar, de forma relativa e absoluta, as subpopulações de linfócitos B, linfócitos NK e linfócitos T, que são subdividas em linfócitos T auxiliares (CD4-positivos) e linfócitos T supressores (CD8-positivos).
  • O teste pode ser útil no diagnóstico de imunodeficiências primárias, na avaliação inicial de alguns quadros de linfocitose e no seguimento evolutivo de pacientes submetidos a transplante de medula óssea.

Outros nomes

Quantificação de linfócitos T (CD4 e CD8), B e NK, IMUNOFENOTIPAGEM DE SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS, CD19, CD3, CD4, CD8 e CD16/CD56, Reconstituição imune pós transplante

Onde realizar

Alcântara

Alcântara

Rua Joao Caetano, 185, 305 A 310 319 A 320, Alcantara

Como chegar
Bairro de Fátima

Bairro de Fátima

Rua do Riachuelo, 136, Bairro de Fatima

Como chegar
Barra Shopping

Barra Shopping

Av. das Americas, 4666, Barra da Tijuca

Como chegar
Belford Roxo

Belford Roxo

Avenida Benjamin Pinto Dias, 1130, Salas 101, 102 e 107, Centro

Como chegar
Botafogo

Botafogo

Rua Muniz Barreto, 810, Botafogo

Como chegar
Campo Grande

Campo Grande

Av. Cesário de Melo, 2663, Campo Grande

Como chegar
Copacabana II

Copacabana II

Av. Nossa Sra. de Copacabana, 99 – Loja B, Copacabana

Como chegar
Del Castilho - Shopping Nova América

Del Castilho - Shopping Nova América

Av Pastor Martin Luther King Junior, 126, Lojas F e G, Del Castilho

Como chegar
Duque de Caxias I

Duque de Caxias I

Rua Conde de Porto Alegre, 119, Terreo, Centro

Como chegar
Duque de Caxias II

Duque de Caxias II

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 2012, Lojas A e B, Centro

Como chegar
Guadalupe

Guadalupe

Estrada do Camboata, 2300, Salas 207 e 208, Guadalupe

Como chegar
Gávea

Gávea

Rua Marques de Sao Vicente, 52, Loja 501, Gavea

Como chegar
Icaraí

Icaraí

Presidente Backer, 178, Icarai

Como chegar
Ilha do Governador I

Ilha do Governador I

Estrada do Galeao, 2315, Jardim Guanabara

Como chegar
Ipanema

Ipanema

Visconde de Piraja, 106 , Loja A e B, Ipanema

Como chegar
Laranjeiras

Laranjeiras

Rua das Laranjeiras, 115 - Loja A, Laranjeiras

Como chegar
Maricá

Maricá

Rua Abreu Sodré 41, Centro

Como chegar
Nilópolis

Nilópolis

Rua Pedro Alvares Cabral, 186, Centro

Como chegar
Nova Iguaçu I

Nova Iguaçu I

Rua Coronel Francisco Soares, 78, Centro

Como chegar
Nova Iguaçu II

Nova Iguaçu II

Av. Dr. Mario Guimaraes, 318, Centro

Como chegar
Ouvidor

Ouvidor

Rua Sete de Setembro, 71, Centro

Como chegar
Shopping Santa Cruz

Shopping Santa Cruz

Rua Felipe Cardoso, 540, Santa Cruz

Como chegar
São Cristóvão

São Cristóvão

Rua Sao Luiz Gonzaga, 14, Sao Cristovao

Como chegar
Tijuca

Tijuca

Rua Pinto de Figueiredo, 144, 3 Andar, Tijuca

Como chegar
Vila da Penha I

Vila da Penha I

Av. Meriti, 2230, Largo do Bicao, Vila da Penha

Como chegar